KK ALKANI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Pranas Šarka |
Pranas Šarka |
Kęstutis Juonys |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vytautas Dzindulis | 1991-08-20 | 193 | 78 | SF |
3 | Aurimas Gudavičius | 1992-12-16 | 187 | 88 | SG/SF |
34 | Artūras Giedraitis | 1977-09-20 | 196 | 108 | C/PF |
6 | Manvydas Poškus | 1990-06-29 | 195 | 95 | PF |
0 | Adomas Gricius | 1993-07-03 | 194 | 92 | PF |
12 | Eimantas Kaminskas | 1994-07-08 | 201 | 82 | PF |
10 | Andžej Anusevič | 1990-02-20 | 188 | 85 | SF |
1 | Karolis Marcinkus | 1990-04-27 | 200 | 98 | C |
11 | Vitalijus Danilovas | 1990-07-10 | 199 | 106 | C |
17 | Pranas Vaidotas Šarka | 1992-11-26 | 194 | 80 | PF |
11 | Artur Biriulin | 1999-09-15 | 175 | 75 | SG |
7 | Romuald Zemlianskij | 1991-07-29 | 194 | 87 | SF |
13 | Mindaugas Kraujalis | 1992-07-27 | 188 | 85 | SF |
32 | Kęstutis Juonys | 1992-09-04 | 190 | 86 | SG |
93 | Justas Uleckas | 1993-12-15 | 190 | 81 | SG |
25 | Tadas Krivickas | 1992-11-23 | 190 | 90 | SG |
4 | Paulius Cinelis | 1996-01-15 | 178 | 74 | PG |
3 | Rapolas Šlajus | 1993-01-26 | 184 | 74 | PG |
18 | Mindaugas Zalatoris | 1984-05-20 | 197 | 97 | PF/SF |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 95/168 56,55% |
329/769 42,78% |
141/517 27,27% |
61,89 | 35,21 | 14,05 | 6,84 | 15,00 | 1,32 | 11,95 | 45,58 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Mindaugas Zalatoris 10,86 | Justas Uleckas 14,09 | Vitalijus Danilovas 10,67 | Aurimas Gudavičius 3,22 |